≥ 50% Win Rate
Bullish
| Ticker | Name | Level | % Move | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 1 | -27.7% | 77% |
| VIV | Telefônica Brasil S.A. | 1 | -5.9% | 63% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | 1 | -15.3% | 60% |
Bearish
| Ticker | Name | Level | % Move | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| NERD | Roundhill Esports & Digital Entertainment | 2 | 13.8% | 78% |
| SNOW | Snowflake Inc. | 1 | 44.5% | 77% |
| ESPO | VanEck Vectors Video Gaming and eSports | 2 | 11.1% | 77% |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Company Index | 2 | 3.3% | 71% |
| BNDD | Quadratic Deflation | 1 | 2.9% | 67% |
| TIP | iShares Barclays TIPS Bond | 2 | 1.3% | 67% |
| CARG | CarGurus, Inc. | 1 | 10.3% | 64% |
| EDV | Vanguard Extended Duration Treasury | 1 | 6.5% | 62% |
| AXON | Axon Enterprise | 2 | 14.7% | 62% |
| QGEN | QIAGEN N.V. | 1 | 4.0% | 60% |
| A | Agilent Technologies | 1 | 9.0% | 59% |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 1 | 6.3% | 59% |
| SONY | Sony Group Corporation | 2 | 13.8% | 59% |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | 2 | 24.4% | 59% |
| WTW | Willis Towers Watson | 1 | 7.8% | 59% |
| TEAM | Atlassian Corporation | 1 | 17.1% | 58% |
| SNAP | Snap Inc. | 1 | 19.2% | 58% |
| ROP | Roper Technologies | 1 | 4.8% | 58% |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1 | 7.3% | 57% |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | 1 | 3.7% | 56% |
| IYZ | iShares Dow Jones US Telecommunications | 1 | 4.2% | 56% |
| MTCH | Match Group, Inc. | 1 | 8.1% | 56% |
| VTIP | Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx | 2 | 0.6% | 56% |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | 1 | 9.8% | 55% |
| VOX | Vanguard Telecommunication Services | 1 | 3.7% | 55% |
| DBB | PowerShares DB Base Metals | 2 | 2.1% | 55% |
| TER | Teradyne | 1 | 12.8% | 55% |
| LIN | Linde plc | 1 | 2.1% | 55% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom Index | 2 | 3.9% | 54% |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | 1 | 7.1% | 54% |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index | 1 | 3.2% | 54% |
| XTL | SPDR S&P Telecom | 1 | 6.2% | 53% |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 1 | 11.8% | 53% |
| EXI | iShares S&P Global Industrials | 1 | 3.5% | 52% |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 1 | 3.5% | 52% |
| ENPH | Enphase Energy | 1 | 15.4% | 52% |
| IXJ | iShares S&P Global Healthcare | 1 | 2.7% | 52% |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 5.2% | 52% |
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth Index | 1 | 4.8% | 52% |
| SPY | SPDR S&P 500 | 1 | 2.9% | 52% |
| COO | Cooper Companies (The) | 1 | 6.0% | 51% |
| SCHF | Schwab International Equity | 1 | 2.9% | 51% |
| VEA | Vanguard MSCI EAFE | 1 | 2.9% | 51% |
| FIVN | Five9, Inc. | 1 | 11.7% | 51% |
| RY | Royal Bank of Canada | 1 | 2.9% | 51% |
| MBB | iShares MBS | 1 | 1.4% | 51% |
| QQQ | PowerShares QQQ | 1 | 4.0% | 51% |
| PCY | PowerShares Emerging Mkts Sovereign Debt | 1 | 2.3% | 51% |
| JBL | Jabil | 1 | 6.4% | 50% |
| NWL | Newell Brands Inc. | 1 | 14.0% | 50% |
| IVV | iShares S&P 500 Index | 1 | 2.9% | 50% |
| GFS | GlobalFoundries | 1 | 6.5% |
< 50% Win Rate
Bullish
| Ticker | Name | Level | % Move | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| No exhaustion signals | ||||
Bearish
| Ticker | Name | Level | % Move | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | 1 | 10.1% | 50% |
| ACWI | iShares MSCI ACWI Index | 1 | 2.8% | 49% |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1 | 5.4% | 49% |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 1 | 15.8% | 48% |
| IVW | iShares S&P 500 Growth Index | 1 | 3.9% | 48% |
| MTD | Mettler Toledo | 1 | 8.1% | 48% |
| VCR | Vanguard Consumer Discretionary | 1 | 5.7% | 47% |
| TECH | Bio-Techne Corporation | 1 | 10.4% | 47% |
| VT | Vanguard Total World Stock | 1 | 2.8% | 47% |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1 | 8.5% | 47% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 1 | 3.1% | 47% |
| IWB | iShares Russell 1000 Index | 1 | 3.1% | 46% |
| VOO | Vanguard S&P 500 | 1 | 2.9% | 46% |
| MGC | Vanguard Mega-Cap 300 | 1 | 3.1% | 46% |
| HRL | Hormel Foods | 1 | 5.9% | 46% |
| OEF | iShares S&P 100 Index | 1 | 3.0% | 46% |
| TRMB | Trimble Inc. | 1 | 6.8% | 45% |
| IYC | iShares Dow Jones US Consumer Services | 1 | 5.6% | 45% |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | 1 | 4.3% | 45% |
| IWV | iShares Russell 3000 Index | 1 | 3.2% | 44% |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth Index | 1 | 4.4% | 44% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market | 1 | 3.2% | 44% |
| FDN | First Trust Dow Jones Internet Index | 1 | 7.6% | 44% |
| VV | Vanguard Large-Cap | 1 | 3.1% | 43% |
| VUG | Vanguard Growth | 1 | 4.4% | 43% |
| MGK | Vanguard Mega-Cap 300 Growth | 1 | 4.5% | 42% |
| IWC | iShares Micro-Cap | 1 | 6.0% | 42% |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 | 1 | 3.2% | 42% |
| VONE | Vanguard Russell 1000 | 1 | 3.2% | 41% |
| RPG | Guggenheim S&P 500 Pure Growth | 1 | 4.9% | 40% |
| SCHX | Schwab US Large-Cap | 1 | 3.1% | 40% |
| ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt | 1 | 3.2% | 40% |
| TMFC | The Motley Fool 100 Index ETF | 1 | 4.0% | 38% |
| SCHG | Schwab US Large-Cap Growth | 1 | 4.4% | 37% |
| SCHB | Schwab US Broad Market | 1 | 3.2% | 37% |
