≥ 50% Win Rate
Bullish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| No exhaustion signals | ||||
Bearish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| SOLV | Solventum | 1 | 80% (5) | 4% |
| DDOG | Datadog Inc | 3 | 75% (4) | 27% |
| FSLR | First Solar | 1 | 67% (66) | 22% |
| XTL | SPDR SP Telecom | 2 | 67% (27) | 11% |
| GEHC | GE HealthCare | 1 | 67% (6) | 5% |
| CFG | Citizens Financial Group | 2 | 64% (22) | 16% |
| C | Citigroup | 2 | 64% (42) | 13% |
| TEAM | Atlassian Corporation | 1 | 59% (46) | 12% |
| BAC | Bank of America | 2 | 59% (46) | 10% |
| A | Agilent Technologies | 1 | 59% (113) | 3% |
| J | Jacobs Solutions | 1 | 59% (106) | 3% |
| MS | Morgan Stanley | 2 | 58% (48) | 10% |
| SHG | Shinhan Financial Group C… | 1 | 58% (76) | 7% |
| MHK | Mohawk Industries | 1 | 58% (109) | 4% |
| PYPL | PayPal | 1 | 57% (46) | 6% |
| ADI | Analog Devices | 1 | 57% (121) | 5% |
| DVA | DaVita | 1 | 57% (120) | 5% |
| SYF | Synchrony Financial | 2 | 56% (18) | 16% |
| WHR | Whirlpool Corporation | 1 | 56% (113) | 16% |
| PENN | PENN Entertainment Inc | 2 | 56% (39) | 11% |
| IRDM | Iridium Communications In… | 1 | 56% (71) | 10% |
| DD | DuPont | 1 | 56% (114) | 9% |
| BKNG | Booking Holdings | 1 | 56% (117) | 9% |
| APD | Air Products | 1 | 56% (137) | 6% |
| SWK | Stanley Black Decker | 1 | 56% (117) | 6% |
| XLK | Technology Select Sector… | 1 | 56% (129) | 5% |
| SAP | SAP SE | 1 | 56% (123) | 5% |
| IDXX | Idexx Laboratories | 1 | 56% (133) | 4% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manu… | 1 | 55% (108) | 9% |
| TGT | Target Corporation | 1 | 55% (121) | 5% |
| TTEK | Tetra Tech Inc | 1 | 55% (112) | 3% |
| WFC | Wells Fargo | 2 | 54% (41) | 14% |
| SNPS | Synopsys | 1 | 54% (117) | 14% |
| IP | International Paper | 1 | 54% (109) | 8% |
| DOV | Dover Corporation | 1 | 54% (127) | 6% |
| PCAR | Paccar | 1 | 54% (115) | 5% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 1 | 54% (117) | 5% |
| LIN | Linde plc | 1 | 54% (114) | 2% |
| CCL | Carnival | 2 | 53% (36) | 26% |
| FCX | Freeport-McMoRan | 1 | 53% (123) | 10% |
| EPAM | EPAM Systems | 1 | 53% (60) | 7% |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 1 | 53% (87) | 7% |
| LRCX | Lam Research | 1 | 53% (110) | 7% |
| GRMN | Garmin | 1 | 53% (111) | 6% |
| AOS | A O Smith | 1 | 53% (121) | 6% |
| GPN | Global Payments | 1 | 53% (110) | 5% |
| IYM | iShares Dow Jones US Mate… | 1 | 53% (118) | 4% |
| JBL | Jabil | 3 | 52% (23) | 28% |
| STT | State Street Corporation | 2 | 52% (46) | 14% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | 1 | 52% (118) | 5% |
| IDV | iShares International Sel… | 1 | 52% (81) | 2% |
| MIDD | Middleby Corporation | 1 | 52% (115) | 1% |
| LVS | Las Vegas Sands | 1 | 51% (77) | 15% |
| KKR | KKR Co | 1 | 51% (57) | 11% |
| AMAT | Applied Materials | 1 | 51% (115) | 11% |
| STM | STMicroelectronics NV | 1 | 51% (116) | 8% |
| GM | General Motors | 1 | 51% (59) | 7% |
| LUV | Southwest Airlines | 1 | 51% (113) | 6% |
| PTC | PTC Inc | 1 | 51% (118) | 5% |
| EWW | iShares MSCI Mexico Index | 1 | 51% (127) | 5% |
| AME | Ametek | 1 | 51% (121) | 3% |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 1 | 51% (132) | 2% |
| NKE | Nike Inc | 1 | 50% (107) | 26% |
| RCL | Royal Caribbean Group | 2 | 50% (44) | 25% |
| HPE | Hewlett Packard Enterpris… | 1 | 50% (48) | 17% |
| MRNA | Moderna | 1 | 50% (24) | 16% |
| RRR | Red Rock Resorts Inc | 3 | 50% (6) | 15% |
| ETN | Eaton Corporation | 1 | 50% (126) | 8% |
| YUM | Yum! Brands | 1 | 50% (107) | 6% |
| QCLN | Clean Edge Green Energy | 1 | 50% (80) | 6% |
| IYW | iShares Dow Jones US Tech… | 1 | 50% (134) | 5% |
| TECH | Bio-Techne | 1 | 50% (116) | 5% |
| NVS | Novartis AG | 1 | 50% (111) | 4% |
| SNA | Snap-on | 1 | 50% (113) | 3% |
| SPY | SPDR SP 500 | 1 | 50% (160) | 3% |
| BDX | Becton Dickinson | 1 | 50% (121) | 2% |
| CSX | CSX Corporation | 1 | 50% (117) | 2% |
| DHR | Danaher Corporation | 1 | 50% (117) | 2% |
< 50% Win Rate
Bullish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| No exhaustion signals | ||||
Bearish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| UAL | United Airlines Holdings | 1 | 49% (74) | 5% |
| MCO | Moody’s Corporation | 1 | 49% (131) | 5% |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Index | 1 | 49% (111) | 4% |
| RVTY | Revvity | 1 | 49% (131) | 4% |
| ALIZY | Allianz SE | 1 | 49% (106) | 4% |
| CRL | Charles River Laboratorie… | 1 | 49% (101) | 4% |
| EWP | iShares MSCI Spain Capped | 1 | 49% (126) | 3% |
| REM | iShares Mortgage Real Est… | 1 | 49% (79) | 3% |
| ALB | Albemarle Corporation | 1 | 48% (107) | 13% |
| BA | Boeing | 1 | 48% (122) | 9% |
| SOXX | iShares Semiconductor | 1 | 48% (102) | 5% |
| QQQ | PowerShares QQQ | 1 | 48% (133) | 4% |
| XYL | Xylem Inc | 1 | 48% (62) | 4% |
| IGV | iShares North American Te… | 1 | 48% (123) | 4% |
| ANSS | Ansys | 1 | 47% (99) | 8% |
| LOGI | Logitech International SA | 1 | 47% (115) | 7% |
| ROK | Rockwell Automation | 1 | 47% (126) | 5% |
| OBOR | KraneShares MSCI One Belt… | 1 | 47% (30) | 4% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial… | 1 | 47% (142) | 4% |
| IVW | iShares SP 500 Growth Ind… | 1 | 47% (114) | 4% |
| CMI | Cummins | 1 | 47% (116) | 4% |
| IVV | iShares SP 500 Index | 1 | 47% (131) | 3% |
| VOO | Vanguard SP 500 | 1 | 47% (93) | 3% |
| EMR | Emerson Electric | 3 | 46% (13) | 10% |
| SMH | VanEck Semiconductor | 1 | 46% (103) | 7% |
| RSP | Guggenheim SP 500 Equal W… | 1 | 46% (107) | 3% |
| ACWI | iShares MSCI ACWI Index | 1 | 46% (93) | 3% |
| IWB | iShares Russell 1000 Inde… | 1 | 46% (127) | 3% |
| PRF | PowerShares FTSE RAFI US… | 1 | 46% (98) | 3% |
| EIS | iShares MSCI Israel | 3 | 45% (11) | 17% |
| MTW | The Manitowoc Company Inc | 1 | 45% (115) | 12% |
| TRMB | Trimble Inc | 1 | 45% (104) | 8% |
| WAB | Wabtec | 1 | 45% (122) | 5% |
| IOO | iShares SP Global 100 Ind… | 1 | 45% (106) | 4% |
| MGC | Vanguard Mega-Cap 300 | 1 | 45% (100) | 3% |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Val… | 1 | 45% (80) | 3% |
| ECL | Ecolab | 1 | 45% (116) | 2% |
| QTUM | Defiance Quantum ETF | 1 | 44% (32) | 5% |
| IWF | iShares Russell 1000 Grow… | 1 | 44% (116) | 4% |
| ITW | Illinois Tool Works | 1 | 44% (123) | 4% |
| IWV | iShares Russell 3000 Inde… | 1 | 44% (119) | 4% |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Gro… | 1 | 44% (84) | 4% |
| VONE | Vanguard Russell 1000 | 1 | 44% (89) | 4% |
| VV | Vanguard Large-Cap | 1 | 44% (114) | 3% |
| VT | Vanguard Total World Stoc… | 1 | 44% (93) | 3% |
| WEX | WEX Inc | 1 | 43% (82) | 6% |
| OEF | iShares SP 100 Index | 1 | 43% (129) | 4% |
| IYJ | iShares Dow Jones US Indu… | 1 | 43% (100) | 4% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yi… | 1 | 43% (92) | 3% |
| CWB | SPDR Barclays Capital Con… | 1 | 43% (96) | 2% |
| OTIS | Otis Worldwide | 1 | 42% (26) | 4% |
| CPAY | Corpay | 1 | 41% (58) | 3% |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 | 1 | 41% (87) | 3% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreci… | 1 | 41% (97) | 3% |
| VUG | Vanguard Growth | 1 | 40% (103) | 4% |
| VTI | Vanguard Total Stock Mark… | 1 | 40% (121) | 3% |
| MGK | Vanguard Mega-Cap 300 Gro… | 1 | 39% (93) | 4% |
| ITOT | iShares Core SP Total US… | 1 | 39% (106) | 4% |
| SCHB | Schwab US Broad Market | 1 | 39% (84) | 3% |
| SCHX | Schwab US Large-Cap | 1 | 39% (97) | 3% |
| VOOG | Vanguard SP 500 Growth | 1 | 37% (78) | 4% |
