≥ 50% Win Rate
Bullish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| GEV | GE Vernova | 1 | -9% |
Bearish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| CPRI | Capri Holdings Limited | 1 | 61% (49) | 13% |
| CWH | Camping World Holdings In… | 1 | 56% (25) | 10% |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | 1 | 56% (52) | 9% |
| TGT | Target Corporation | 1 | 55% (121) | 10% |
| DD | DuPont | 1 | 55% (113) | 5% |
| VALE | Vale SA | 1 | 55% (80) | 4% |
| EWY | iShares MSCI Korea Index | 1 | 54% (108) | 14% |
| DOV | Dover Corporation | 1 | 54% (127) | 9% |
| EBAY | eBay Inc | 1 | 54% (94) | 8% |
| LPLA | LPL Financial Holdings In… | 1 | 54% (78) | 7% |
| PCAR | Paccar | 1 | 54% (116) | 6% |
| RWR | SPDR Dow Jones REIT | 1 | 54% (117) | 4% |
| INTU | Intuit | 1 | 54% (126) | 4% |
| MMM | 3M | 1 | 53% (118) | 10% |
| TEL | TE Connectivity | 1 | 53% (95) | 7% |
| APTV | Aptiv | 1 | 53% (66) | 4% |
| FRT | Federal Realty Investment… | 1 | 53% (121) | 4% |
| ARE | Alexandria Real Estate Eq… | 1 | 53% (125) | 4% |
| IYR | iShares Dow Jones US Real… | 1 | 53% (123) | 3% |
| ILF | iShares SP Latin America… | 1 | 52% (107) | 5% |
| FNDF | Schwab Fundamental Intern… | 1 | 52% (65) | 3% |
| VNQ | Vanguard Real Estate | 1 | 52% (93) | 3% |
| VTV | Vanguard Value | 1 | 52% (112) | 1% |
| EWD | iShares MSCI Sweden Index | 1 | 51% (122) | 4% |
| DWX | SPDR SP International Div… | 1 | 51% (85) | 2% |
| SCHV | Schwab US Large-Cap Value | 1 | 51% (86) | 2% |
| MGV | Vanguard Mega-Cap 300 Val… | 1 | 51% (93) | 1% |
| VOE | Vanguard Mid-Cap Value | 1 | 51% (97) | 1% |
| F | Ford Motor Company | 1 | 50% (111) | 14% |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corpor… | 2 | 50% (24) | 3% |
| IWD | iShares Russell 1000 Valu… | 1 | 50% (123) | 2% |
| IJR | iShares SP SmallCap 600 I… | 1 | 50% (111) | 2% |
< 50% Win Rate
Bullish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| No exhaustion signals | ||||
Bearish
| Ticker | Name | Lvl | Win Rate | % Move |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | KLA Corporation | 1 | 49% (116) | 18% |
| TM | Toyota Motor Corporation | 1 | 49% (109) | 9% |
| RVTY | Revvity | 1 | 49% (131) | 7% |
| BSX | Boston Scientific | 1 | 49% (97) | 6% |
| AMLP | ALPS Alerian MLP | 1 | 49% (68) | 4% |
| CVX | Chevron Corporation | 1 | 49% (135) | 2% |
| UHS | Universal Health Services | 1 | 48% (130) | 5% |
| RPV | Guggenheim SP 500 Pure Va… | 1 | 48% (103) | 3% |
| IJJ | iShares SP MidCap 400 Val… | 1 | 48% (117) | 1% |
| XP | XP Inc | 1 | 47% (19) | 10% |
| COR | Cencora | 3 | 47% (17) | 9% |
| KEMX | KraneShares MSCI Emerging… | 1 | 47% (30) | 6% |
| VBR | Vanguard Small-Cap Value | 1 | 47% (93) | 2% |
| PID | PowerShares Intl Dividend… | 1 | 47% (97) | 2% |
| ROK | Rockwell Automation | 1 | 46% (127) | 5% |
| IJS | iShares SP SmallCap 600 V… | 1 | 46% (112) | 3% |
| IVOO | Vanguard SP Mid-Cap 400 | 1 | 46% (70) | 2% |
| FNDA | Schwab Fundamental US Sma… | 1 | 46% (54) | 2% |
| PCY | PowerShares Emerging Mkts… | 1 | 46% (95) | 2% |
| BXP | BXP Inc | 1 | 45% (111) | 6% |
| PRF | PowerShares FTSE RAFI US… | 1 | 45% (99) | 3% |
| VB | Vanguard Small-Cap | 1 | 45% (100) | 2% |
| IJT | iShares SP SmallCap 600 G… | 1 | 45% (108) | 2% |
| HCA | HCA Healthcare | 1 | 44% (70) | 12% |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Val… | 1 | 44% (81) | 2% |
| VIOG | Vanguard SP Small-Cap 600… | 1 | 44% (70) | 2% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yi… | 1 | 44% (94) | 1% |
| SCHM | Schwab US Mid-Cap | 1 | 44% (75) | 1% |
| FNDB | Schwab Fundamental US Bro… | 1 | 43% (70) | 3% |
| SJNK | SPDR Barclays Short Term… | 1 | 43% (83) | 1% |
| VIOV | Vanguard SP Small-Cap 600… | 1 | 41% (61) | 3% |
| VEU | Vanguard FTSE All-World e… | 1 | 41% (86) | 3% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreci… | 1 | 41% (99) | 2% |
| HYS | PIMCO 0-5 Year High Yld C… | 1 | 41% (88) | 1% |
| VXUS | Vanguard Total Internatio… | 1 | 39% (69) | 3% |
| VIOO | Vanguard SP Small-Cap 600 | 1 | 39% (62) | 2% |
| HYD | Market Vectors High-Yield… | 2 | 39% (57) | 1% |
| JNK | SPDR BarCap ST High Yield… | 1 | 38% (104) | 1% |
| IVOV | Vanguard SP Mid-Cap 400 V… | 1 | 37% (68) | 1% |
